নহাটা ইউনিয়ন এর আওয়াতায় বর্তমানে ০১ টা মামলা বিচারাধীন আছে এবং নিষ্পত্তি মামলা ১৬১ টি ।
এপ্রিল ২০১১-ফেব্রয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত
মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ ফৌজদারী ও দেওয়ানীঃ
মামলার ধরণ | ইউনিয়নের নাম | পূর্ব মাসের অমিমাংসিত মামলা | প্রতিবেদনকালীন সময়ে গৃহীত মামলা | জেলা আদালত থেকে আগত মামলা | মোট মামলা (১+২+৩) | গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মিমাংসিত মামলা | মিমাংসিত মামলা (বিধি ৩৩ অনুযায়ী) | |||||||||||||||
গ্রাম আদালতের মাধ্যমে নিস্পত্তি | প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিম্পত্তি | |||||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ||||||||||||||||
পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | ||
ফৌজদারী | ৮নং নহাটা | - | - | - | ১০৭ | ১৬ | - | ০৩ | ০১ | - | ১১০ | ১৭ | - | ৫৬ | ০৯ | - | ০৬ | - | - | ৪০ | ০৫ | - |
দেওয়ানী |
| - | - | - | ৩১ | ০৪ | - | - | - | - | ৩১ | ০৪ | - | ২১ | ০৩ | - | - | - | - | ০৬ | ০১ | - |
| মোট | - | - | - | ১৩৮ | ২০ | - | ০৩ | ০১ | - | ১৪১ | ২১ | - | ৭৭ | ১২ | - | ০৬ | - | - | ৪৬ | ০৬ | - |
মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ ফৌজদারী ও দেওয়ানীঃ
মামলার ধরণ | ইউনিয়নের নাম | খরিজ কৃত মামলা | ফৌজদারী আদালতে প্রেরন কৃত মামলা | মোট মীমাংসিত মামলা (৫+৬+৭+৮+৯) | মোট অমিমাংসিত মামলা (৪-১০) | মোট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা (গ্রাম আদালত ও বিধি ৩৩ অনুযায়ী) | বিচারকদের অংশগ্রহন (শুধুমাত্র ৫ও৬ নং কলামের তথ্য অনুযায়ী) | ||||||||||||
৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ||||||||||||||
পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | পুঃ | নাঃ | উঃ | ||
ফৌজদারী | ৮নং নহাটা | ০৮ | ০৩ | - | - | - | - | ১১০ | ১৭ | - | - | - | - | ৮৮ | ১০ | - | ২৮৪ | ২৪ | - |
দেওয়ানী |
| ০৩ | - | - | - | - | - | ৩০ | ০৪ | - | ০১ | - | - | ২৬ | ০৪ | - | ১০৮ | ১০ | - |
| মোট | ১১ | ০৩ | - | - | - | - | ১৪০ | ২১ | - | ০১ | - | - | ১১৪ | ১৪ | - | ৩৯২ | ৩৪ | - |
গ্রাম আদালতের অর্থ আদায় সংক্রান্ত তথ্যঃ
. ১.ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে-আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ = ১৯৪০৫২/= (একলক্ষ চুরানব্বই হাজার বায়ান্ন) টাকা মাত্র ।
. ২. দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে-আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ = ১১২৬৫০/= ( একলক্ষ বার হাজার ছয়শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ।
. ৩. আদায়কৃত জমির পরিমান = ৩৭ শতাংশ ( আনুমানিক মুল্যা ১৪৪০০০/= ( একলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ) টাকা মাত্র ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS