ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম | সাল |
০১ | প্রসন্ন কুমার চক্রবর্তী | প্রেসিডেন্ট | জয়রামপুর | ১৯৪৪-১৯৪৬ |
০২ | মোঃ আঃ হামিদ মোল্যা | ।। | পানিঘাটা | ১৯৪৭-১৯৪৯ |
০৩ | লাল মোহাম্মদ | ।। | ফুলবাড়ী | ১৯৫০-১৯৫২ |
০৪ | মোঃ হামিদ মোল্যা | ।। | ।। | ১৯৫৩-১৯৫৫ |
০৫ | আলহ্বাজ আঃ আজিজ | ।। | পানিঘাটা | ১৯৫৬-১৯৫৯ |
০৬ | লুৎফর রহমান শিকদার | চেয়ারম্যান | পানিঘাটা | ১৯৬০-৬৫ |
০৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান (বাশি মিয়া) | ।। | খলিশাখালী | ১৯৬৬-৭৭ |
০৮ | মোঃ আইয়ুব হোসেন | ।। | পানিঘাটা | ১৯৭৮-মে-৮৪ |
০৯ | মোঃ নজরুল ইসলাম মোল্যা | ।। | নারান্দিয়া | ১৯৮৪-জুন-১৯৮৫ |
১০ | মধুসুদন ঘোষ | ভারপ্রাপ্ত | নহাটা | ১৯৮৫-আগস্ট-৮৫ |
১১ | আইয়ুব হোসেন | চেয়ারম্যান | পানিঘাটা | ১৯৮৬-জুলাই-৮৮ |
১২ | মোঃ শামসেল হক মোল্যা | ভারপ্রাপ্ত | বেজড়া | ১৯৮৮-আগস্ট-৮৮ |
১৩ | সৈয়দ আক্তারুজ্জামান | চেয়ারম্যান | পানিঘাটা | ১৯৮৮-২২/০২/৯৬ |
১৪ | মোঃ দাউদ হোসেন বিশ্বাস | ভারপ্রাপ্ত | খলিশাখালী | ২৩/৭/১৯৯৬ -৩/২/১৯৯৮ |
১৫ | মোঃ মতিয়ার রহমান | চেয়ারম্যান | দরিশালধা | ৪/২/১৯৯৮ -২৩/৩/২০০৩ |
১৬ | মোঃ মাহমুদ হোসেন | ।। | নারান্দিয়া | ২৪/৩/২০০৩ -০৭/০৮/২০১১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS